太成丸
要目表
船名 | 太成丸(タイセイマル) | |
---|---|---|
登録年月日 | 平成23年10月 | |
総トン数 | 19.0トン | |
航行区域 | 沿海(A2水域) | |
最大搭載人員 | 旅客 | 1人 |
船員 | 3人 | |
その他 | 4人 | |
船体寸法 | L:27.00 m B:5.40 m D:2.88 m | |
機関 | 船内機 三菱重工業 S6R2-T2MTL3 最大1100PS |
|
進水年月 | 平成17年12月 | |
最大ノット数 | 12.36ノット | |
通信機器 | 国際VHF 1台 NTT船舶電話 1台 FAX 1台 |
|
電子機器 | FURUNOレーダー 1台 DGPSプロッター 1台 エコーサウンダー 1台 AIS送受信機 1台 |
|
作業機器 | ユニッククレーン2.9トン吊 ウインチ3トン巻き 2台 |
|
曳航力/曳航ロープ | 11トン/56 mm×200 m | |
海難船対応機器 | 2吋ポンプ 2台 ガス溶接機 |
|
燃料タンク量 | 28,000リットル |
※上記内容は海象条件により保障できない場合があります。