太輝丸

要目表
| 船名 | 太輝丸(タイキマル) |
|---|---|
| 登録年月日 | 平成30年3月1日 |
| 総トン数 | 19.0トン |
| 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載人員 旅客 船員 その他 |
|
| 船体寸法 | L:18.0 m B:5.20 m D:2.8 m |
| 機関 | 船内機 三菱重工業㈱ S6R2-T2MTK3L 最大1100PS |
| 進水年月 | 平成30年2月17日 |
| 最大ノット数 | 11.0ノット |
| 通信機器 | 国際VHF 1台 NTT衛星船舶電話 1台 FAX 1台 |
| 電子機器 | FURUNOレーダー 2台 GPS 1台 AIS送受信機 1台 エコーサウンダー 1台 |
| 作業機器 | 船首 油圧ウインドラス 巻取能力=2T×12m 船尾 ロープリール 巻取能力=3T×200m |
| 曳航力/曳航ロープ | 13.0トン/55mm×200m |
| 燃料タンク量 | 18,000リットル |
※上記内容は海象条件により保障できない場合があります。










