第一太幸丸

要目表
| 船名 | 第一太幸丸(ダイイチタイコウマル) |
|---|---|
| 登録年月日 | 平成19年6月7日 |
| 総トン数 | 8.5トン |
| 航行区域 | 沿岸小型 |
| 最大搭載人員 旅客 船員 その他 |
|
| 船体寸法 | L:16.00 m B:3.48 m D:1.23 m |
| 機関 | 船内機 三菱重工業(株) S6D-T2MTK2S 最大670PS |
| 進水年月 | 平成17年2月 |
| 最大ノット数 | 30.0ノット(巡航28.0ノット) |
| 通信機器 | 国際VHF 1台 |
| 電子機器 | FURUNO高速回転レーダー 1台 ROYAL DGPSプロッター FURUNOエコーサウンダー AIS送受信機 |
| 環境防災対応機器 | 放水消火ポンプ固定手動操作型 500リットル/分 流出油処理剤散布装置 真空ポンプ4吋2,000リットル/分 1台 |
| 作業機器 | 1トン巻きキャブスタン 1トン巻きデリック 2トン巻きネットローラー |
| 燃料タンク量 | 1,800リットル(連続航海24時間) |
※上記内容は海象条件により保障できない場合があります。










